Club race standings
1st = 25 pts · 2nd = 18 · 3rd = 15 · 4th = 12 · 5th = 10 · 6th = 8 · 7th = 6 · 8th = 4 · 9th = 2 · 10th = 1.
Points are added up across every club race and every class. Endurance races are excluded: they are run in teams.
1🥇 Pierre Theuerkorn Club champion 181pts details
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Messecup Leipzig | ORE8 | 6e | 8 pts |
| Messecup Leipzig | ORE4WDST | ⭐ 5e | 10 pts |
| Messecup Leipzig | ORE2WDST | 9e | 2 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE2WD und ORE2WDST | ORE2WDST | 🥈 2e | 18 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORETR2 | 🥈 2e | 18 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE4WDST | 🥇 1er | 25 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE4WD/ORE4WDST | 🥇 1er | 25 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE2WDST | 🥇 1er | 25 pts |
| SK-Lauf OR8, ORE8 & Sachsencup 2026 | ORTE | 🥇 1er | 25 pts |
| SK-Lauf OR8, ORE8 & Sachsencup 2026 | ORE8 | 🥇 1er | 25 pts |
2🥈 Julius Steindetails 140pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Messecup Leipzig | ORE4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Messecup Leipzig | ORE2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE2WD und ORE2WDST | ORE2WD | 🥉 3e | 15 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WD+ORE4WD+ORE4WDST+ORESC2+ORETR2 | 🥇 1er | 25 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WD | 🥇 1er | 25 pts |
3🥉 Toni Ojaladetails 125pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORE4WDST+ORETR2 | 🥇 1er | 25 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORE4WDST | 🥈 2e | 18 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORE2WDST | 6e | 8 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE4WDST | 🥈 2e | 18 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE4WD/ORE4WDST | 🥈 2e | 18 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE2WDST | 16e | — |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE4WDST | 🥉 3e | 15 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WDST | 6e | 8 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WD+ORE4WD+ORE4WDST+ORESC2+ORETR2 | 🥉 3e | 15 pts |
Next
4 Aaron Schwarzdetails 83pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Messecup Leipzig | ORE8 | ⭐ 4e | 12 pts |
| Messecup Leipzig | ORE2WDST | 🥈 2e | 18 pts |
| Messecup Leipzig | ORE2WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE2WD und ORE2WDST | ORE2WD | 10e | 1 pts |
| SK-Lauf OR8, ORE8 & Sachsencup 2026 | ORE8 | 🥉 3e | 15 pts |
| SK-Lauf OR8, ORE8 & Sachsencup 2026 | OR8 | 🥇 1er | 25 pts |
5 Tom Haackedetails 81pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Ostmasters Endlauf | VG5TW | 10e | 1 pts |
| EFRA GP 1/5 TC & F1 Leipzig | TC OPEN | ⭐ 4e | 12 pts |
| Elektro Glattbahn Saisoneröffnung SK-Lauf und Lauf zur Nationalen Rangliste | EG8GT3 | 🥈 2e | 18 pts |
| Elektro Glattbahn Saisoneröffnung SK-Lauf und Lauf zur Nationalen Rangliste | EG8GT | 🥇 1er | 25 pts |
| LE-Trophy ON-ROAD Lauf 1 | EG8GT_LE | 🥇 1er | 25 pts |
6 Alexander Thussdetails 79pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Messecup Leipzig | ORE8 | 12e | — |
| Messecup Leipzig | ORE2WDST | 12e | — |
| Deutsche Meisterschaft ORE2WD und ORE2WDST | ORE2WDST | ⭐ 4e | 12 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORE2WDST | 🥇 1er | 25 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE2WDST | ⭐ 4e | 12 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WDST | 🥈 2e | 18 pts |
| SK-Lauf OR8, ORE8 & Sachsencup 2026 | ORE8 | ⭐ 4e | 12 pts |
7 Steffen Plathnerdetails 78pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | EG8GT3-BÄLLEBAD+EG8GT3-2S | 🥉 3e | 15 pts |
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | EG8GT3 BÄLLEBAD | 🥉 3e | 15 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORETR2 | ⭐ 4e | 12 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORE4WDST+ORETR2 | ⭐ 4e | 12 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORETR2 | ⭐ 4e | 12 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WD+ORE4WD+ORE4WDST+ORESC2+ORETR2 | ⭐ 4e | 12 pts |
8 Michael Walekdetails 75pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | VG10 SCALE RCCM | 🥇 1er | 25 pts |
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | EG TW RETRO RCCM | 🥇 1er | 25 pts |
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | EG FORMEL RCCM | 🥇 1er | 25 pts |
9 Milde Maximdetails 68pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Messecup Leipzig | ORE2WDST | 🥇 1er | 25 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE2WD und ORE2WDST | ORE2WDST | 🥇 1er | 25 pts |
| SK-Lauf OR8, ORE8 & Sachsencup 2026 | ORE8 | 🥈 2e | 18 pts |
10 Robert Osterlanddetails 68pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORE8 | 🥈 2e | 18 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | FIGHTER BUGGY | 🥇 1er | 25 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | FIGHTER BUGGY | 🥇 1er | 25 pts |
| SK-Lauf OR8, ORE8 & Sachsencup 2026 | ORE8 | 14e | — |
11 Eric Heisedetails 65pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Messecup Leipzig | ORE2WD | 🥉 3e | 15 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE2WD und ORE2WDST | ORE2WD | 8e | 4 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE2WD | ⭐ 5e | 10 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WD+ORE4WD+ORE4WDST+ORESC2+ORETR2 | 🥈 2e | 18 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WD | 🥈 2e | 18 pts |
12 Thomas Heberdetails 65pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORETR2 | 🥉 3e | 15 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORE4WDST+ORETR2 | 🥉 3e | 15 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORETR2 | ⭐ 5e | 10 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WD+ORE4WD+ORE4WDST+ORESC2+ORETR2 | ⭐ 5e | 10 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | FIGHTER BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
13 Martin Mittelstädtdetails 62pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Ostmasters Endlauf | VG5TW | 🥇 1er | 25 pts |
| Ostmasters Endlauf | FORMEL | 🥇 1er | 25 pts |
| EFRA GP 1/5 TC & F1 Leipzig | EFRA LARGE SCALE F1 | ⭐ 4e | 12 pts |
14 Lukas Kollmanndetails 61pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Elektro Glattbahn Saisoneröffnung SK-Lauf und Lauf zur Nationalen Rangliste | VG8GT | 🥈 2e | 18 pts |
| Elektro Glattbahn Saisoneröffnung SK-Lauf und Lauf zur Nationalen Rangliste | EG8GT3 | 🥇 1er | 25 pts |
| Elektro Glattbahn Saisoneröffnung SK-Lauf und Lauf zur Nationalen Rangliste | EG8GT | 🥈 2e | 18 pts |
15 Jamie Mewesdetails 59pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Messecup Leipzig | ORE2WDST | 14e | — |
| Deutsche Meisterschaft ORE2WD und ORE2WDST | ORE2WDST | ⭐ 5e | 10 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORE2WDST | 🥈 2e | 18 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE2WDST | 25e | — |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WDST | 🥇 1er | 25 pts |
| SK-Lauf OR8, ORE8 & Sachsencup 2026 | ORE8 | 7e | 6 pts |
16 Maximilian Reinickedetails 59pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | EG8GT3-BÄLLEBAD+EG8GT3-2S | 🥈 2e | 18 pts |
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | EG8GT3 BÄLLEBAD | 🥈 2e | 18 pts |
| LE-Trophy ON-ROAD Lauf 2 | VG5_TW-SP | 6e | 8 pts |
| LE-Trophy ON-ROAD Lauf 1 | VG5 SPORT LE TROPHY | 🥉 3e | 15 pts |
17 Patrick Wesseldetails 55pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Messecup Leipzig | ORE4WD | 7e | 6 pts |
| Messecup Leipzig | ORE2WDST | 23e | — |
| Deutsche Meisterschaft ORE2WD und ORE2WDST | ORE2WDST | 18e | — |
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | EG8E | 🥇 1er | 25 pts |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 2/3 | ORE2WDST | ⭐ 5e | 10 pts |
| SK-Lauf ORE Warm Up DM | ORE2WDST | 24e | — |
| LE-Trophy Offroad 2026 Lauf 1/3 | ORE2WDST | 7e | 6 pts |
| Elektro Glattbahn Saisoneröffnung SK-Lauf und Lauf zur Nationalen Rangliste | EG8E | 6e | 8 pts |
18 Thomas Felkedetails 52pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| LE-Trophy ON-ROAD Lauf 2 | EG8GT3_LE | 🥉 3e | 15 pts |
| Elektro Glattbahn Saisoneröffnung SK-Lauf und Lauf zur Nationalen Rangliste | EG8GT3 | 11e | — |
| LE-Trophy ON-ROAD Lauf 1 | VG5 SPORT LE TROPHY | ⭐ 4e | 12 pts |
| LE-Trophy ON-ROAD Lauf 1 | EG8GT3_LE | 🥇 1er | 25 pts |
19 Tobias Schönherrdetails 52pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Ostmasters Endlauf | VG5TW | ⭐ 5e | 10 pts |
| EFRA GP 1/5 TC & F1 Leipzig | TC OPEN GENTLEMAN | 🥈 2e | 18 pts |
| LE-Trophy ON-ROAD Lauf 2 | VG5_TW-SP | ⭐ 4e | 12 pts |
| LE-Trophy ON-ROAD Lauf 1 | VG5TW_LETROPHY | ⭐ 4e | 12 pts |
20 Andreas Haackedetails 50pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | EG8GT3-BÄLLEBAD+EG8GT3-2S | 🥇 1er | 25 pts |
| RCCM - Cup 2026 2.Lauf - Leipzig | EG8GT3 BÄLLEBAD | 🥇 1er | 25 pts |
Most regular
- 1Patrick Wessel7 races
- 2Alexander Thuss6 races
- 3Jamie Mewes6 races
- 4Daniel Welzig5 races
- 5Hadaschik Philipp5 races
- 6Pierre Theuerkorn4 races
- 7Julius Stein4 races
- 8Tom Haacke4 races
- 9Eric Heise4 races
- 10Tobias Schönherr4 races
Top wins
- 1Pierre Theuerkorn5
- 2Julius Stein5
- 3Michael Walek3
- 4Tom Haacke2
- 5Milde Maxim2
- 6Robert Osterland2
- 7Martin Mittelstädt2
- 8Andreas Haacke2
- 9Uwe Bauer2
- 10Toni Ojala1
Top podiums
- 1Pierre Theuerkorn7
- 2Julius Stein6
- 3Toni Ojala6
- 4Aaron Schwarz3
- 5Tom Haacke3
- 6Michael Walek3
- 7Milde Maxim3
- 8Robert Osterland3
- 9Eric Heise3
- 10Thomas Heber3
Record based on 12 club races. 273 drivers ranked.